آزاد اپه جوانان دختران
بازگشت به مسابقهوضعیت مسابقه: Finished
1
پول 1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مهیا پور حسینی نژاد یزد | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3/6 | 0.50 | 24 | 26 | -2 | 3 | |
| 2 آتریسا شیخ الاسلامی اصفهان | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6/6 | 1.00 | 30 | 8 | 22 | 1 | |
| 3 نگین نوروزی قم | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2/6 | 0.33 | 16 | 19 | -3 | 4 | |
| 4 عارفه باقری زاده یزد | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1/6 | 0.17 | 14 | 28 | -14 | 7 | |
| 5 اقلیما تازه رو خراسان جنوبی | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2/6 | 0.33 | 15 | 26 | -11 | 6 | |
| 6 رها راشاد زنجان | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2/6 | 0.33 | 18 | 23 | -5 | 5 | |
| 7 کیمیا کریم بیکی البرز | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 26 | 13 | 13 | 2 |
2
پول 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 فاطمه آخوندی یزد | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6/6 | 1.00 | 29 | 12 | 17 | 1 | |
| 2 یاسمن دلفراز تهران | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3/6 | 0.50 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
| 3 یسنا قنبری مازندران | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3/6 | 0.50 | 21 | 23 | -2 | 3 | |
| 4 نگار امیری یزد | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4/6 | 0.67 | 26 | 14 | 12 | 2 | |
| 5 مشکات حاجی علی بیگی مرکزی | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0/6 | 0.00 | 13 | 29 | -16 | 7 | |
| 6 مهدیس فرامرزی آذربایجان شرقی | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3/6 | 0.50 | 21 | 23 | -2 | 4 | |
| 7 فاطمه خلفی اصفهان | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2/6 | 0.33 | 20 | 24 | -4 | 6 |
3
پول 3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 زینب السادات حسینی نسب یزد | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 29 | 20 | 9 | 2 | |
| 2 یگانه فدایی اصفهان | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 23 | 15 | 8 | 3 | |
| 3 عسل علییاری زنجان | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 24 | 18 | 6 | 4 | |
| 4 حدیثه فتاحی یزد | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 29 | 18 | 11 | 1 | |
| 5 اریسا اکبردزدارنی خوزستان | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0/6 | 0.00 | 19 | 29 | -10 | 7 | |
| 6 ادرینا ازادیان مازندران | 3 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1/6 | 0.17 | 15 | 28 | -13 | 6 | |
| 7 ملیسا فرامرزی آذربایجان شرقی | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2/6 | 0.33 | 13 | 24 | -11 | 5 |
4
پول 4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مینا براتی کهریزسنگی اصفهان | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 29 | 15 | 14 | 1 | |
| 2 نازنین زینب محمدی خمسیان یزد | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1/6 | 0.17 | 16 | 27 | -11 | 7 | |
| 3 آیتک پرهیزی آذربایجان شرقی | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 26 | 17 | 9 | 3 | |
| 4 زهرا رضایی اصفهان | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 29 | 19 | 10 | 2 | |
| 5 بهار مشتاقی یزد | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2/6 | 0.33 | 18 | 27 | -9 | 5 | |
| 6 زهرا اصلاح چی خوزستان | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2/6 | 0.33 | 20 | 22 | -2 | 4 | |
| 7 راحیل فرامرزی کهگیلویه و بویر احمد | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1/6 | 0.17 | 17 | 28 | -11 | 6 |
5
پول 5
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 نیان محمدی یزد | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3/6 | 0.50 | 24 | 27 | -3 | 4 | |
| 2 آسا حیدرایی تهران | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5/6 | 0.83 | 29 | 21 | 8 | 2 | |
| 3 سحر اصغری اقبلاغ اردبیل | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3/6 | 0.50 | 27 | 27 | 0 | 3 | |
| 4 اناهیتا فخراور یزد | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1/6 | 0.17 | 24 | 25 | -1 | 6 | |
| 5 آمیتیس بنی پور اصفهان | 4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1/6 | 0.17 | 18 | 29 | -11 | 7 | |
| 6 نورالزهرا ارزانی هرمزگان | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6/6 | 1.00 | 30 | 18 | 12 | 1 | |
| 7 الینا آشوران مازندران | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2/6 | 0.33 | 22 | 27 | -5 | 5 |
6
پول 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 اگرین پیراسته فر یزد | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2/6 | 0.33 | 23 | 24 | -1 | 4 | |
| 2 آلا حیدرایی تهران | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5/6 | 0.83 | 26 | 11 | 15 | 2 | |
| 3 سارینا پیروز مفرد قم | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2/6 | 0.33 | 20 | 28 | -8 | 5 | |
| 4 عارفه خاکی یزد | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1/6 | 0.17 | 21 | 27 | -6 | 7 | |
| 5 زهرا جعفری زنجان | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2/6 | 0.33 | 15 | 27 | -12 | 6 | |
| 6 یکتا اسرافیلیان نجف آبادی اصفهان | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6/6 | 1.00 | 27 | 11 | 16 | 1 | |
| 7 ریحانه حساوی هرمزگان | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3/6 | 0.50 | 18 | 22 | -4 | 3 |
7
پول 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 آیناز سلطانی یزد | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2/6 | 0.33 | 21 | 27 | -6 | 6 | |
| 2 ایلانا مهین رنجبر البرز | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6/6 | 1.00 | 28 | 8 | 20 | 1 | |
| 3 ترنم کردلو زنجان | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3/6 | 0.50 | 22 | 19 | 3 | 3 | |
| 4 بیتا طالبی بنیزی یزد | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2/6 | 0.33 | 19 | 24 | -5 | 5 | |
| 5 نیوشا امیری مرکزی | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 21 | 14 | 7 | 2 | |
| 6 متینا رئیس زاده کاشانی قم | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1/6 | 0.17 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
| 7 یگانه زرین پویا اصفهان | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3/6 | 0.50 | 18 | 25 | -7 | 4 |
8
پول 8
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 بهار موسوی احمد آبادی یزد | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4/6 | 0.67 | 25 | 22 | 3 | 4 | |
| 2 زهرا یاوری اصفهان | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2/6 | 0.33 | 19 | 25 | -6 | 6 | |
| 3 السا معصومی کرجان آذربایجان شرقی | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5/6 | 0.83 | 27 | 17 | 10 | 1 | |
| 4 تینا عسکری وزیری یزد | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2/6 | 0.33 | 20 | 25 | -5 | 5 | |
| 5 رزا طبعه خلیلیان اصفهان | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 27 | 21 | 6 | 3 | |
| 6 الناز رجبی حرابادی مرکزی | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4/6 | 0.67 | 28 | 17 | 11 | 2 | |
| 7 آیات زرگانی خوزستان | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0/6 | 0.00 | 11 | 30 | -19 | 7 |
9
پول 9
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 زهرا رحمان زاده یزد | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 22 | 19 | 3 | 3 | |
| 2 مریم جعفری جبلی اصفهان | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 20 | 18 | 2 | 4 | |
| 3 سیده سارا سید رضایی تهران | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6/6 | 1.00 | 30 | 11 | 19 | 1 | |
| 4 شادی فخرآبادی یزد | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1/6 | 0.17 | 23 | 28 | -5 | 6 | |
| 5 زهرا امینی اصفهان | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4/6 | 0.67 | 24 | 21 | 3 | 2 | |
| 6 آرنیکا مغربی همدان | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0/6 | 0.00 | 14 | 30 | -16 | 7 | |
| 7 مهراسا باقرزاده قرا مازندران | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2/6 | 0.33 | 19 | 25 | -6 | 5 |
10
پول 10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 مریم حسینی نسب یزد | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4/5 | 0.80 | 23 | 20 | 3 | 2 | |
| 2 نگارسادات حسینی اصفهان | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0/5 | 0.00 | 15 | 25 | -10 | 6 | |
| 3 آیدا خیر اندیش فارس | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4/5 | 0.80 | 23 | 17 | 6 | 1 | |
| 4 فاطمه ناصری روشن یزد | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3/5 | 0.60 | 20 | 15 | 5 | 4 | |
| 5 سیده مژده عابدی مازندران | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3/5 | 0.60 | 23 | 18 | 5 | 3 | |
| 6 وانیا دهقانی هرمزگان | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1/5 | 0.20 | 15 | 24 | -9 | 5 |
11
پول 11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الینا کریمی همدان | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3/5 | 0.60 | 20 | 16 | 4 | 2 | |
| 2 لنا نجف قدیمی آذربایجان شرقی | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3/5 | 0.60 | 21 | 20 | 1 | 3 | |
| 3 باران لنگری مازندران | 3 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2/5 | 0.40 | 18 | 21 | -3 | 4 | |
| 4 ثناسادات دلیلی شعاعی اصفهان | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1/5 | 0.20 | 17 | 22 | -5 | 5 | |
| 5 پریا شاکر اردکانی یزد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | 1.00 | 25 | 12 | 13 | 1 | |
| 6 نازنین رقیه مهدی پور هرمزگان | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1/5 | 0.20 | 14 | 24 | -10 | 6 |
12
پول 12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 محیا کارگر یزد | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | 1.00 | 25 | 13 | 12 | 1 | |
| 2 هانا رمضان نژاد مازندران | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4/5 | 0.80 | 23 | 11 | 12 | 2 | |
| 3 نازنین زهرا ساعی خوزستان | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1/5 | 0.20 | 11 | 23 | -12 | 6 | |
| 4 آوا خان میرزایی اصفهان | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2/5 | 0.40 | 20 | 20 | 0 | 3 | |
| 5 غزل باقری اصفهان | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1/5 | 0.20 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
| 6 تمنا عالی پور هرمزگان | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2/5 | 0.40 | 14 | 19 | -5 | 4 |
13
پول 13
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | پ | V/M | ز | خ | ش | ر | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 الا حسین پور خوزستان | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5/5 | 1.00 | 25 | 14 | 11 | 1 | |
| 2 مهسا سلطان تویه مازندران | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3/5 | 0.60 | 21 | 15 | 6 | 2 | |
| 3 زهرا بهاری آذربایجان شرقی | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2/5 | 0.40 | 17 | 22 | -5 | 4 | |
| 4 ساجده زمانی تهران | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2/5 | 0.40 | 17 | 23 | -6 | 5 | |
| 5 هلیا جویا یزد | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1/5 | 0.20 | 16 | 23 | -7 | 6 | |
| 6 سنا پزشکی اصفهان | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2/5 | 0.40 | 21 | 20 | 1 | 3 |