نونهالان نسل سپهر اپه پسران تابستان 1405 ( یادبود امیر سرتیب دوم خلبان شهید کاظمی)

بازگشت به مسابقه
وضعیت مسابقه: Finished
1 پول 17 نفر
1 2 3 4 5 6 7 پ V/M ز خ ش ر
1 امير عباس دیانی اصفهان 4 4 2 5 3 5 2/6 0.33 23 27 -4 6
2 کارن شمسی همدان 5 5 5 5 0 5 5/6 0.83 25 16 9 2
3 محمد سلیمانیان پور قم 5 3 5 4 5 5 4/6 0.67 27 25 2 3
4 محمد احسن زاده اصفهان 5 1 4 5 4 5 3/6 0.50 24 23 1 4
5 یوسف حمزه ای یزد 4 3 5 4 2 5 2/6 0.33 23 26 -3 5
6 آیین سلمانی صفات کرمان 5 5 4 5 5 5 5/6 0.83 29 15 14 1
7 سید طاها سرفرازی خراسان جنوبی 3 0 3 2 2 1 0/6 0.00 11 30 -19 7
2 پول 26 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 ایلیا صادقی اصفهان 2 0 2 1 0 0/5 0.00 5 25 -20 6
2 سپهر مشهدی اصفهان 5 5 5 5 5 5/5 1.00 25 10 15 1
3 محمد معین نوفرستی خراسان جنوبی 5 3 5 5 2 3/5 0.60 20 12 8 3
4 محمد طاها دهقان منشادی یزد 5 3 1 4 4 1/5 0.20 17 22 -5 5
5 جواد ابراهیمی حسینکلو اردبیل 5 1 1 5 4 2/5 0.40 16 20 -4 4
6 شهاب الدین اویسی فردویی قم 5 1 5 5 5 4/5 0.80 21 15 6 2
3 پول 36 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 مهربد فریدی زاده اصفهان 2 5 1 2 4 1/5 0.20 14 22 -8 5
2 امیرحسین پوردانا اصفهان 5 5 5 3 5 4/5 0.80 23 13 10 2
3 اوستا نخستین ساعد اردبیل 2 2 2 1 1 0/5 0.00 8 25 -17 6
4 پارسا حفیظی خراسان رضوی 5 1 5 0 5 3/5 0.60 16 14 2 3
5 سید کیارش موسوی خراسان جنوبی 5 4 5 5 5 5/5 1.00 24 8 16 1
6 عمادالدین ابراهیم زاده اردکانی یزد 5 4 5 1 2 2/5 0.40 17 20 -3 4
4 پول 46 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 محمد صداقت اصفهان 4 5 5 5 5 4/5 0.80 24 14 10 2
2 ایمان رضایی اصفهان 5 5 5 5 5 5/5 1.00 25 10 15 1
3 علی مختاری قم 1 0 4 5 3 1/5 0.20 13 21 -8 5
4 معراج وثوقی اردبیل 3 2 5 5 5 3/5 0.60 20 18 2 3
5 امیرعلی ابوطالبی میرصالح یزد 1 1 1 1 2 0/5 0.00 6 25 -19 6
6 علی میرزایی چمازکتی مازندران 4 3 5 3 5 2/5 0.40 20 20 0 4
5 پول 56 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 طاها میقان اصفهان 5 5 5 3 3 3/5 0.60 21 14 7 3
2 آریان کشانی اصفهان 4 5 5 5 5 4/5 0.80 24 10 14 1
3 سید محمد حسین حسینیان یزد 1 0 5 1 0 1/5 0.20 7 24 -17 5
4 آرادمهر رحیم پور فارس 0 0 4 0 1 0/5 0.00 5 25 -20 6
5 کسری صادقی پور البرز 4 4 5 5 5 4/5 0.80 23 13 10 2
6 هیراد حسینی اردبیل 5 1 5 5 4 3/5 0.60 20 14 6 4
6 پول 66 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 آرتین ایمانی فارس 3 3 3 3 3 1/5 0.20 15 21 -6 5
2 علی بی غرض اردکانی یزد 4 2 4 2 3 3/5 0.60 15 16 -1 4
3 امیرحسین فهیمی کرمان 2 1 1 0 1 0/5 0.00 5 20 -15 6
4 اتیلا حسن زاده اردبیل 5 5 5 1 3 3/5 0.60 19 18 1 3
5 سید علی طباطبایی اصفهان 5 5 5 5 5 5/5 1.00 25 8 17 1
6 باربد مجیدی فرد خراسان رضوی 5 2 5 5 2 3/5 0.60 19 15 4 2
7 پول 76 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 علی خسروجردی خراسان رضوی 5 2 5 5 5 4/5 0.80 22 15 7 1
2 محمد حسین حبیبی بینش همدان 2 5 4 2 4 2/5 0.40 17 21 -4 4
3 آرش فضل الهی فارس 5 4 2 1 5 2/5 0.40 17 21 -4 5
4 امیرعباس نیک سیرت کهگیلویه و بویر احمد 4 2 5 3 5 2/5 0.40 19 16 3 3
5 علیرضا عزیز زادگان قم 2 5 5 4 5 4/5 0.80 21 15 6 2
6 سامین کریمی اصفهان 2 5 4 1 4 1/5 0.20 16 24 -8 6