سپاهان اصفهان
در برابر
سورا گلستان
45
—
36
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
مهشید خاکیان
2
نرگس چترایی
3
زهرا هادی عابدینی
R
پریناز قریشوندی
سورا گلستان
4
دینا عابدینی
5
فائزه رفیعی دلچه
6
صبا ستاری
R
فاطمه جمالی
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سورا گلستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 5 | 2 | 2 | صبا ستاری | 6 |
| 1 | مهشید خاکیان | 5 | 10 | 6 | 4 | فائزه رفیعی دلچه | 5 |
| 2 | نرگس چترایی | 5 | 15 | 8 | 2 | دینا عابدینی | 4 |
| 1 | مهشید خاکیان | 5 | 20 | 11 | 3 | صبا ستاری | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 25 | 14 | 3 | دینا عابدینی | 4 |
| 2 | نرگس چترایی | 5 | 30 | 21 | 7 | فائزه رفیعی دلچه | 5 |
| 1 | پریناز قریشوندی | 5 | 35 | 22 | 1 | دینا عابدینی | 4 |
| 2 | نرگس چترایی | 5 | 40 | 29 | 7 | صبا ستاری | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 45 | 36 | 7 | فائزه رفیعی دلچه | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم