فرامدرن ساز پارسیان قم
در برابر
چادرملو اردکان
12
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
چادرملو اردکان
فرامدرن ساز پارسیان قم
1
سيدمحمدمصطفي جابر
2
محمدامین هفته خانکی
3
محمدحسین دهقان نصیری
R
علی رحیمی پور
چادرملو اردکان
4
وحید ذوالفقاری
5
صدرا جهانی
6
محمد حسین جعفری
R
حسام واعظی شریف اباد
جدول امتیازات
| فرامدرن ساز پارسیان قم | زده | امتیاز | امتیاز | زده | چادرملو اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 0 | 0 | 5 | 5 | محمد حسین جعفری | 6 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 1 | 1 | 10 | 5 | صدرا جهانی | 5 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 1 | 2 | 15 | 5 | وحید ذوالفقاری | 4 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 1 | 3 | 20 | 5 | محمد حسین جعفری | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 6 | 9 | 25 | 5 | وحید ذوالفقاری | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 1 | 10 | 30 | 5 | صدرا جهانی | 5 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 1 | 11 | 35 | 5 | وحید ذوالفقاری | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 1 | 12 | 40 | 5 | محمد حسین جعفری | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 0 | 12 | 45 | 5 | صدرا جهانی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم