چادرملو اردکان
در برابر
سپاهان اصفهان
34
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
چادرملو اردکان
1
وحید ذوالفقاری
2
محمد حسین جعفری
3
صدرا جهانی
R
حسام واعظی شریف اباد
سپاهان اصفهان
4
عرفان جعفرزاده
5
علی امینی
6
سیدصدرا حسینی
R
جدول امتیازات
| چادرملو اردکان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سپاهان اصفهان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | صدرا جهانی | 2 | 2 | 5 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 1 | وحید ذوالفقاری | 1 | 3 | 10 | 5 | علی امینی | 5 |
| 2 | محمد حسین جعفری | 4 | 7 | 15 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 1 | وحید ذوالفقاری | 2 | 9 | 20 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 3 | صدرا جهانی | 4 | 13 | 25 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 2 | محمد حسین جعفری | 4 | 17 | 30 | 5 | علی امینی | 5 |
| 1 | وحید ذوالفقاری | 3 | 20 | 35 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 2 | محمد حسین جعفری | 7 | 27 | 40 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 3 | صدرا جهانی | 7 | 34 | 45 | 5 | علی امینی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم