آذین فلز اردکان
در برابر
سپاهان اصفهان
24
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
آذین فلز اردکان
1
سینا سرافراز اردکانی
2
محمد میثم دهقان
3
امیر اردلان رضایی
R
امیرعباس فتاحی اردکانی
سپاهان اصفهان
4
عرفان جعفرزاده
5
علی امینی
6
سیدصدرا حسینی
R
جدول امتیازات
| آذین فلز اردکان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سپاهان اصفهان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | امیر اردلان رضایی | 1 | 1 | 5 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 1 | 2 | 10 | 5 | علی امینی | 5 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 0 | 2 | 15 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 1 | 3 | 20 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 3 | امیر اردلان رضایی | 3 | 6 | 25 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 6 | 12 | 30 | 5 | علی امینی | 5 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 5 | 17 | 35 | 5 | عرفان جعفرزاده | 4 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 2 | 19 | 40 | 5 | سیدصدرا حسینی | 6 |
| 3 | امیر اردلان رضایی | 5 | 24 | 45 | 5 | علی امینی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم