فرامدرن ساز پارسیان قم
در برابر
نگین سایه کرمانشاه
39
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
نگین سایه کرمانشاه
فرامدرن ساز پارسیان قم
1
سيدمحمدمصطفي جابر
2
محمدامین هفته خانکی
3
محمدحسین دهقان نصیری
R
علی رحیمی پور
نگین سایه کرمانشاه
4
محمد سینا خانی گرگانی
5
علی ملکی
6
محمدماهان قزوینه
R
سوشیان سهرابی
جدول امتیازات
| فرامدرن ساز پارسیان قم | زده | امتیاز | امتیاز | زده | نگین سایه کرمانشاه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 3 | 3 | 5 | 5 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 6 | 9 | 10 | 5 | علی ملکی | 5 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 6 | 15 | 13 | 3 | محمد سینا خانی گرگانی | 4 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 5 | 20 | 16 | 3 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 5 | 25 | 16 | 0 | محمد سینا خانی گرگانی | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 5 | 30 | 25 | 9 | علی ملکی | 5 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 5 | 35 | 31 | 6 | سوشیان سهرابی | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 3 | 38 | 40 | 9 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 1 | 39 | 45 | 5 | علی ملکی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم