سپاهان اصفهان
در برابر
یاسام کردستان
26
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
یاسام کردستان
سپاهان اصفهان
1
دانیال للگانی
2
علی واعظ
3
محمد رضایی
R
آرش تخشا
یاسام کردستان
4
محمد جواد سعیدی راد
5
امیرحسین موشحی عصر
6
محمد اسماعیلی
R
حسین سالارپور
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمد رضایی | 2 | 2 | 5 | 5 | محمد اسماعیلی | 6 |
| 1 | دانیال للگانی | 4 | 6 | 10 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
| 2 | علی واعظ | 4 | 10 | 12 | 2 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 1 | دانیال للگانی | 5 | 15 | 20 | 8 | محمد اسماعیلی | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 3 | 18 | 25 | 5 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | علی واعظ | 1 | 19 | 30 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
| 1 | آرش تخشا | 3 | 22 | 35 | 5 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | علی واعظ | 1 | 23 | 40 | 5 | محمد اسماعیلی | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 3 | 26 | 45 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم