قصر سفید اردبیل
در برابر
یاسام کردستان
42
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
یاسام کردستان
قصر سفید اردبیل
1
نیما خانکشی اوغلی
2
احمدرضا کنعانی
3
محمدرضا وثوقی
R
امیررضا کنعانی
یاسام کردستان
4
حسین سالارپور
5
محمد اسماعیلی
6
امیرحسین موشحی عصر
R
محمد جواد سعیدی راد
جدول امتیازات
| قصر سفید اردبیل | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدرضا وثوقی | 3 | 3 | 5 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 2 | 5 | 10 | 5 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 3 | 8 | 15 | 5 | حسین سالارپور | 4 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 5 | 13 | 20 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 8 | 21 | 25 | 5 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 3 | 24 | 27 | 2 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 6 | 30 | 30 | 3 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 10 | 40 | 39 | 9 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 2 | 42 | 45 | 6 | محمد اسماعیلی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم