صدر مشهد
در برابر
چادرملو اردکان
44
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
چادرملو اردکان
صدر مشهد
1
رضا افخم
2
مهرداد حناچیان
3
علی یعقوبیان
R
محمدپارسا سقا سرشوری
چادرملو اردکان
4
محمدعلی خاکزار
5
بهنام بیک
6
علي نمازي
R
طاهر عاشوری
جدول امتیازات
| صدر مشهد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | چادرملو اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 5 | 2 | 2 | علي نمازي | 6 |
| 1 | رضا افخم | 5 | 10 | 8 | 6 | بهنام بیک | 5 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 1 | 11 | 11 | 3 | محمدعلی خاکزار | 4 |
| 1 | رضا افخم | 2 | 13 | 20 | 9 | علي نمازي | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 11 | 24 | 25 | 5 | محمدعلی خاکزار | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 6 | 30 | 30 | 5 | بهنام بیک | 5 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 2 | 32 | 35 | 5 | محمدعلی خاکزار | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 4 | 36 | 38 | 3 | علي نمازي | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 8 | 44 | 45 | 7 | بهنام بیک | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم