صدر مشهد
در برابر
باطری جام جم اردکان
45
—
31
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
صدر مشهد
صدر مشهد
1
محمدپارسا سقا سرشوری
2
مهرداد حناچیان
3
علی یعقوبیان
R
عمادرضا پوری
باطری جام جم اردکان
4
علی کارگر شریف آباد
5
دانيال منصوري
6
مهدی امراللهی
R
عمادالدین ابراهیم زاده اردکانی
جدول امتیازات
| صدر مشهد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | باطری جام جم اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 5 | 1 | 1 | مهدی امراللهی | 6 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 5 | 10 | 8 | 7 | دانيال منصوري | 5 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 5 | 15 | 11 | 3 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 5 | 20 | 13 | 2 | مهدی امراللهی | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 25 | 10 | -3 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 5 | 30 | 19 | 9 | دانيال منصوري | 5 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 5 | 35 | 24 | 5 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 5 | 40 | 25 | 1 | مهدی امراللهی | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 45 | 31 | 6 | دانيال منصوري | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم