چادرملو اردکان
در برابر
قصر سفید اردبیل
45
—
31
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
چادرملو اردکان
چادرملو اردکان
1
محمدعلی خاکزار
2
علي نمازي
3
بهنام بیک
R
طاهر عاشوری
قصر سفید اردبیل
4
نیما خانکشی اوغلی
5
محمدرضا وثوقی
6
احمدرضا کنعانی
R
آریا شفیعی
جدول امتیازات
| چادرملو اردکان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | قصر سفید اردبیل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | بهنام بیک | 4 | 4 | 3 | 3 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 1 | محمدعلی خاکزار | 6 | 10 | 9 | 6 | محمدرضا وثوقی | 5 |
| 2 | علي نمازي | 5 | 15 | 11 | 2 | نیما خانکشی اوغلی | 4 |
| 1 | محمدعلی خاکزار | 5 | 20 | 13 | 2 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 3 | بهنام بیک | 5 | 25 | 15 | 2 | آریا شفیعی | 4 |
| 2 | علي نمازي | 5 | 30 | 21 | 6 | محمدرضا وثوقی | 5 |
| 1 | محمدعلی خاکزار | 5 | 35 | 25 | 4 | آریا شفیعی | 4 |
| 2 | علي نمازي | 5 | 40 | 26 | 1 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 3 | بهنام بیک | 5 | 45 | 31 | 5 | محمدرضا وثوقی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم