صدر مشهد
در برابر
یاسام کردستان
42
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
یاسام کردستان
صدر مشهد
1
محمدپارسا سقا سرشوری
2
عمادرضا پوری
3
مهرداد حناچیان
R
علی یعقوبیان
یاسام کردستان
4
محمد جواد سعیدی راد
5
محمد اسماعیلی
6
امیرحسین موشحی عصر
R
حسین سالارپور
جدول امتیازات
| صدر مشهد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | مهرداد حناچیان | 5 | 5 | 3 | 3 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 3 | 8 | 10 | 7 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 2 | عمادرضا پوری | 6 | 14 | 12 | 2 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 2 | 16 | 20 | 8 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | مهرداد حناچیان | 6 | 22 | 23 | 3 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | عمادرضا پوری | 4 | 26 | 29 | 6 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 9 | 35 | 33 | 4 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | عمادرضا پوری | 3 | 38 | 40 | 7 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | مهرداد حناچیان | 4 | 42 | 45 | 5 | محمد اسماعیلی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم