سپاهان اصفهان
در برابر
نوین فولاد یزد
45
—
30
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
مهسان سادات ایوبی
2
سیده سارا سید رضایی
3
ریحانه رضایی
R
آتریسا شیخ الاسلامی
نوین فولاد یزد
4
فاطمه آخوندی
5
ریحانه السادات دستخوش
6
غزل مدنی
R
آیدا خیر اندیش
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | نوین فولاد یزد | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ریحانه رضایی | 5 | 5 | 1 | 1 | غزل مدنی | 6 |
| 1 | مهسان سادات ایوبی | 5 | 10 | 8 | 7 | ریحانه السادات دستخوش | 5 |
| 2 | سیده سارا سید رضایی | 2 | 12 | 12 | 4 | فاطمه آخوندی | 4 |
| 1 | مهسان سادات ایوبی | 6 | 18 | 16 | 4 | غزل مدنی | 6 |
| 3 | ریحانه رضایی | 7 | 25 | 16 | 0 | فاطمه آخوندی | 4 |
| 2 | سیده سارا سید رضایی | 5 | 30 | 17 | 1 | ریحانه السادات دستخوش | 5 |
| 1 | آتریسا شیخ الاسلامی | 2 | 32 | 21 | 4 | فاطمه آخوندی | 4 |
| 2 | سیده سارا سید رضایی | 8 | 40 | 28 | 7 | غزل مدنی | 6 |
| 3 | ریحانه رضایی | 5 | 45 | 30 | 2 | ریحانه السادات دستخوش | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم