سپاهان اصفهان
در برابر
چادرملو اردکان
45
—
44
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
نرگس چترایی
2
مهشید خاکیان
3
زهرا هادی عابدینی
R
نلی عظیمی
چادرملو اردکان
4
آيسا صديقي
5
نجمه سازنجيان
6
شيدا عالمي
R
مهرانا جعفری
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | چادرملو اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 5 | 4 | 4 | شيدا عالمي | 6 |
| 1 | نرگس چترایی | 2 | 7 | 10 | 6 | نجمه سازنجيان | 5 |
| 2 | مهشید خاکیان | 7 | 14 | 15 | 5 | آيسا صديقي | 4 |
| 1 | نرگس چترایی | 2 | 16 | 20 | 5 | شيدا عالمي | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 9 | 25 | 23 | 3 | آيسا صديقي | 4 |
| 2 | مهشید خاکیان | 3 | 28 | 30 | 7 | نجمه سازنجيان | 5 |
| 1 | نرگس چترایی | 7 | 35 | 30 | 0 | آيسا صديقي | 4 |
| 2 | مهشید خاکیان | 5 | 40 | 38 | 8 | شيدا عالمي | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 45 | 44 | 6 | نجمه سازنجيان | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم