سورا گلستان
در برابر
سورنا فارس
26
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سورنا فارس
سورا گلستان
1
فاطمه جمالی
2
صبا ستاری
3
فائزه رفیعی دلچه
R
دینا عابدینی
سورنا فارس
4
اسرا خلیلی
5
آیسان گنجی
6
هلنا ظریف
R
تیوا احمدنژاد
جدول امتیازات
| سورا گلستان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سورنا فارس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 3 | 3 | 5 | 5 | هلنا ظریف | 6 |
| 1 | فاطمه جمالی | 0 | 3 | 10 | 5 | آیسان گنجی | 5 |
| 2 | صبا ستاری | 0 | 3 | 15 | 5 | اسرا خلیلی | 4 |
| 1 | فاطمه جمالی | 1 | 4 | 20 | 5 | هلنا ظریف | 6 |
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 10 | 14 | 25 | 5 | اسرا خلیلی | 4 |
| 2 | صبا ستاری | 4 | 18 | 30 | 5 | آیسان گنجی | 5 |
| 1 | فاطمه جمالی | 2 | 20 | 35 | 5 | اسرا خلیلی | 4 |
| 2 | صبا ستاری | 5 | 25 | 40 | 5 | هلنا ظریف | 6 |
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 1 | 26 | 45 | 5 | آیسان گنجی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم