سورا گلستان
در برابر
سپاهان اصفهان
33
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سورا گلستان
1
فاطمه جمالی
2
صبا ستاری
3
فائزه رفیعی دلچه
R
دینا عابدینی
سپاهان اصفهان
4
مهشید خاکیان
5
نرگس چترایی
6
زهرا هادی عابدینی
R
پریناز قریشوندی
جدول امتیازات
| سورا گلستان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سپاهان اصفهان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 5 | 5 | 2 | 2 | زهرا هادی عابدینی | 6 |
| 1 | فاطمه جمالی | 5 | 10 | 7 | 5 | نرگس چترایی | 5 |
| 2 | صبا ستاری | 4 | 14 | 15 | 8 | مهشید خاکیان | 4 |
| 1 | فاطمه جمالی | 1 | 15 | 20 | 5 | زهرا هادی عابدینی | 6 |
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 7 | 22 | 25 | 5 | مهشید خاکیان | 4 |
| 2 | صبا ستاری | 2 | 24 | 30 | 5 | نرگس چترایی | 5 |
| 1 | فاطمه جمالی | 2 | 26 | 35 | 5 | مهشید خاکیان | 4 |
| 2 | صبا ستاری | 3 | 29 | 40 | 5 | زهرا هادی عابدینی | 6 |
| 3 | فائزه رفیعی دلچه | 4 | 33 | 45 | 5 | نرگس چترایی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم