سپاهان اصفهان
در برابر
سورنا فارس
45
—
43
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
نرگس چترایی
2
پریناز قریشوندی
3
زهرا هادی عابدینی
R
نلی عظیمی
سورنا فارس
4
اسرا خلیلی
5
آیسان گنجی
6
هلنا ظریف
R
تیوا احمدنژاد
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سورنا فارس | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 5 | 1 | 1 | هلنا ظریف | 6 |
| 1 | نرگس چترایی | 5 | 10 | 6 | 5 | آیسان گنجی | 5 |
| 2 | پریناز قریشوندی | 5 | 15 | 9 | 3 | اسرا خلیلی | 4 |
| 1 | نرگس چترایی | 5 | 20 | 13 | 4 | هلنا ظریف | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 25 | 16 | 3 | اسرا خلیلی | 4 |
| 2 | پریناز قریشوندی | 5 | 30 | 25 | 9 | آیسان گنجی | 5 |
| 1 | نرگس چترایی | 5 | 35 | 26 | 1 | اسرا خلیلی | 4 |
| 2 | پریناز قریشوندی | 5 | 40 | 30 | 4 | هلنا ظریف | 6 |
| 3 | زهرا هادی عابدینی | 5 | 45 | 43 | 13 | آیسان گنجی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم