سورنا فارس
در برابر
سپاهان اصفهان
19
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سورنا فارس
1
خورشیدمهر ودود
2
لیا بهزادی نیا
3
الآی مرادی
R
راضیه مرادی
سپاهان اصفهان
4
بهاره تاتایی
5
مبینا مقدسی تبار
6
ملینا بابایی
R
الینا محمدی
جدول امتیازات
| سورنا فارس | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سپاهان اصفهان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | الآی مرادی | 2 | 2 | 5 | 5 | ملینا بابایی | 6 |
| 1 | خورشیدمهر ودود | 2 | 4 | 10 | 5 | مبینا مقدسی تبار | 5 |
| 2 | لیا بهزادی نیا | 1 | 5 | 15 | 5 | بهاره تاتایی | 4 |
| 1 | خورشیدمهر ودود | 1 | 6 | 20 | 5 | ملینا بابایی | 6 |
| 3 | الآی مرادی | 4 | 10 | 25 | 5 | بهاره تاتایی | 4 |
| 2 | لیا بهزادی نیا | 1 | 11 | 30 | 5 | مبینا مقدسی تبار | 5 |
| 1 | خورشیدمهر ودود | 0 | 11 | 35 | 5 | بهاره تاتایی | 4 |
| 2 | لیا بهزادی نیا | 1 | 12 | 40 | 5 | ملینا بابایی | 6 |
| 3 | الآی مرادی | 7 | 19 | 45 | 5 | مبینا مقدسی تبار | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم