تعاونی سنگبری های نجف آباد
در برابر
چادرملو اردکان
37
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
چادرملو اردکان
تعاونی سنگبری های نجف آباد
1
مینا براتی کهریزسنگی
2
فاطمه السادات ابوالحسنی
3
زهرا قفقازیان
R
سمیرا سیدحسینی
چادرملو اردکان
4
زهرا عیدی شاطر
5
عطیه السادات دستخوش
6
سحر پورطحان
R
زهرا مرد
جدول امتیازات
| تعاونی سنگبری های نجف آباد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | چادرملو اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | زهرا قفقازیان | 4 | 4 | 5 | 5 | سحر پورطحان | 6 |
| 1 | مینا براتی کهریزسنگی | 4 | 8 | 9 | 4 | عطیه السادات دستخوش | 5 |
| 2 | فاطمه السادات ابوالحسنی | 5 | 13 | 15 | 6 | زهرا عیدی شاطر | 4 |
| 1 | مینا براتی کهریزسنگی | 6 | 19 | 20 | 5 | سحر پورطحان | 6 |
| 3 | زهرا قفقازیان | 1 | 20 | 25 | 5 | زهرا عیدی شاطر | 4 |
| 2 | فاطمه السادات ابوالحسنی | 1 | 21 | 28 | 3 | عطیه السادات دستخوش | 5 |
| 1 | مینا براتی کهریزسنگی | 6 | 27 | 35 | 7 | زهرا عیدی شاطر | 4 |
| 2 | فاطمه السادات ابوالحسنی | 8 | 35 | 40 | 5 | سحر پورطحان | 6 |
| 3 | زهرا قفقازیان | 2 | 37 | 45 | 5 | عطیه السادات دستخوش | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم