سپاهان اصفهان
در برابر
یاسام کردستان
45
—
42
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
علی واعظ
2
آرش تخشا
3
محمد رضایی
R
دانیال للگانی
یاسام کردستان
4
محمد جواد سعیدی راد
5
محمد اسماعیلی
6
امیرحسین موشحی عصر
R
حسین سالارپور
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمد رضایی | 5 | 5 | 3 | 3 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 1 | علی واعظ | 3 | 8 | 9 | 6 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 2 | آرش تخشا | 5 | 13 | 14 | 5 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 1 | علی واعظ | 4 | 17 | 20 | 6 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 8 | 25 | 24 | 4 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | آرش تخشا | 3 | 28 | 28 | 4 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 1 | دانیال للگانی | 2 | 30 | 30 | 2 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | آرش تخشا | 4 | 34 | 39 | 9 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 11 | 45 | 42 | 3 | محمد اسماعیلی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم