قصر سفید اردبیل
در برابر
یاسام کردستان
32
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
یاسام کردستان
قصر سفید اردبیل
1
امیررضا کنعانی
2
احمدرضا کنعانی
3
محمدرضا وثوقی
R
نیما خانکشی اوغلی
یاسام کردستان
4
محمد جواد سعیدی راد
5
محمد اسماعیلی
6
امیرحسین موشحی عصر
R
حسین سالارپور
جدول امتیازات
| قصر سفید اردبیل | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدرضا وثوقی | 4 | 4 | 5 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 1 | امیررضا کنعانی | 1 | 5 | 10 | 5 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 7 | 12 | 14 | 4 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 1 | امیررضا کنعانی | 4 | 16 | 20 | 6 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 8 | 24 | 25 | 5 | محمد جواد سعیدی راد | 4 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 2 | 26 | 28 | 3 | محمد اسماعیلی | 5 |
| 1 | امیررضا کنعانی | 3 | 29 | 35 | 7 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | احمدرضا کنعانی | 1 | 30 | 40 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 2 | 32 | 45 | 5 | محمد اسماعیلی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم