قصر سفید اردبیل
در برابر
چادرملو اردکان
43
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
چادرملو اردکان
قصر سفید اردبیل
1
نیما خانکشی اوغلی
2
امیررضا کنعانی
3
محمدرضا وثوقی
R
آریا شفیعی
چادرملو اردکان
4
علي نمازي
5
بهنام بیک
6
محمدعلی خاکزار
R
جدول امتیازات
| قصر سفید اردبیل | زده | امتیاز | امتیاز | زده | چادرملو اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدرضا وثوقی | 4 | 4 | 5 | 5 | محمدعلی خاکزار | 6 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 3 | 7 | 10 | 5 | بهنام بیک | 5 |
| 2 | امیررضا کنعانی | 8 | 15 | 14 | 4 | علي نمازي | 4 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 5 | 20 | 19 | 5 | محمدعلی خاکزار | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 4 | 24 | 25 | 6 | علي نمازي | 4 |
| 2 | امیررضا کنعانی | 2 | 26 | 29 | 4 | بهنام بیک | 5 |
| 1 | نیما خانکشی اوغلی | 4 | 30 | 35 | 6 | علي نمازي | 4 |
| 2 | امیررضا کنعانی | 6 | 36 | 40 | 5 | محمدعلی خاکزار | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 7 | 43 | 45 | 5 | بهنام بیک | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم