صدر مشهد
در برابر
سپاهان اصفهان
41
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
صدر مشهد
1
محمدپارسا سقا سرشوری
2
عمادرضا پوری
3
مهرداد حناچیان
R
رضا افخم
سپاهان اصفهان
4
علی واعظ
5
محمد رضایی
6
آرش تخشا
R
نیما براتی کهریزسنگی
جدول امتیازات
| صدر مشهد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | سپاهان اصفهان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | مهرداد حناچیان | 4 | 4 | 5 | 5 | آرش تخشا | 6 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 1 | 5 | 10 | 5 | محمد رضایی | 5 |
| 2 | عمادرضا پوری | 4 | 9 | 15 | 5 | علی واعظ | 4 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 4 | 13 | 20 | 5 | آرش تخشا | 6 |
| 3 | مهرداد حناچیان | 5 | 18 | 25 | 5 | علی واعظ | 4 |
| 2 | عمادرضا پوری | 6 | 24 | 30 | 5 | محمد رضایی | 5 |
| 1 | محمدپارسا سقا سرشوری | 8 | 32 | 35 | 5 | علی واعظ | 4 |
| 2 | عمادرضا پوری | 6 | 38 | 39 | 4 | آرش تخشا | 6 |
| 3 | مهرداد حناچیان | 3 | 41 | 45 | 6 | محمد رضایی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم