قصر سفید اردبیل
در برابر
باطری جام جم اردکان
45
—
40
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
قصر سفید اردبیل
قصر سفید اردبیل
1
آریا شفیعی
2
امیررضا کنعانی
3
محمدرضا وثوقی
R
نیما خانکشی اوغلی
باطری جام جم اردکان
4
علی کارگر شریف آباد
5
دانيال منصوري
6
مهدی امراللهی
R
عمادالدین ابراهیم زاده اردکانی
جدول امتیازات
| قصر سفید اردبیل | زده | امتیاز | امتیاز | زده | باطری جام جم اردکان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدرضا وثوقی | 5 | 5 | 2 | 2 | مهدی امراللهی | 6 |
| 1 | آریا شفیعی | 2 | 7 | 8 | 6 | دانيال منصوري | 5 |
| 2 | امیررضا کنعانی | 8 | 15 | 13 | 5 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 1 | آریا شفیعی | 5 | 20 | 17 | 4 | مهدی امراللهی | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 5 | 25 | 19 | 2 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 2 | امیررضا کنعانی | 3 | 28 | 23 | 4 | دانيال منصوري | 5 |
| 1 | آریا شفیعی | 6 | 34 | 34 | 11 | علی کارگر شریف آباد | 4 |
| 2 | نیما خانکشی اوغلی | 5 | 39 | 37 | 3 | مهدی امراللهی | 6 |
| 3 | محمدرضا وثوقی | 6 | 45 | 40 | 3 | دانيال منصوري | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم