صدر مشهد
در برابر
یاسام کردستان
36
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
یاسام کردستان
صدر مشهد
1
عمادرضا پوری
2
مهرداد حناچیان
3
علی یعقوبیان
R
محمدپارسا سقا سرشوری
یاسام کردستان
4
حسین سالارپور
5
امیرحسین موشحی عصر
6
محمد جواد سعیدی راد
R
محمد اسماعیلی
جدول امتیازات
| صدر مشهد | زده | امتیاز | امتیاز | زده | یاسام کردستان | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 5 | 5 | 5 | محمد جواد سعیدی راد | 6 |
| 1 | عمادرضا پوری | 1 | 6 | 10 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 7 | 13 | 15 | 5 | حسین سالارپور | 4 |
| 1 | عمادرضا پوری | 3 | 16 | 19 | 4 | محمد اسماعیلی | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 5 | 21 | 25 | 6 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 8 | 29 | 30 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
| 1 | عمادرضا پوری | 2 | 31 | 33 | 3 | حسین سالارپور | 4 |
| 2 | مهرداد حناچیان | 5 | 36 | 40 | 7 | محمد اسماعیلی | 6 |
| 3 | علی یعقوبیان | 0 | 36 | 45 | 5 | امیرحسین موشحی عصر | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم