سپاهان اصفهان
در برابر
قصر سفید اردبیل
45
—
40
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
سپاهان اصفهان
سپاهان اصفهان
1
دانیال للگانی
2
علی واعظ
3
محمد رضایی
R
آرش تخشا
قصر سفید اردبیل
4
امیررضا کنعانی
5
محمدرضا وثوقی
6
احمدرضا کنعانی
R
نیما خانکشی اوغلی
جدول امتیازات
| سپاهان اصفهان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | قصر سفید اردبیل | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمد رضایی | 5 | 5 | 4 | 4 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 1 | دانیال للگانی | 5 | 10 | 6 | 2 | محمدرضا وثوقی | 5 |
| 2 | علی واعظ | 5 | 15 | 7 | 1 | امیررضا کنعانی | 4 |
| 1 | آرش تخشا | 5 | 20 | 13 | 6 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 5 | 25 | 16 | 3 | امیررضا کنعانی | 4 |
| 2 | علی واعظ | 5 | 30 | 24 | 8 | محمدرضا وثوقی | 5 |
| 1 | آرش تخشا | 5 | 35 | 28 | 4 | امیررضا کنعانی | 4 |
| 2 | علی واعظ | 5 | 40 | 37 | 9 | احمدرضا کنعانی | 6 |
| 3 | محمد رضایی | 5 | 45 | 40 | 3 | محمدرضا وثوقی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم