فرامدرن ساز پارسیان قم
در برابر
نگین سایه کرمانشاه
38
—
45
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
نگین سایه کرمانشاه
فرامدرن ساز پارسیان قم
1
سيدمحمدمصطفي جابر
2
محمدامین هفته خانکی
3
محمدحسین دهقان نصیری
R
علی رحیمی پور
نگین سایه کرمانشاه
4
محمد سینا خانی گرگانی
5
علی ملکی
6
محمدماهان قزوینه
R
کسری آزادی مقدم
جدول امتیازات
| فرامدرن ساز پارسیان قم | زده | امتیاز | امتیاز | زده | نگین سایه کرمانشاه | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 5 | 5 | 1 | 1 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 5 | 10 | 8 | 7 | علی ملکی | 5 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 5 | 15 | 13 | 5 | محمد سینا خانی گرگانی | 4 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 1 | 16 | 20 | 7 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 4 | 20 | 25 | 5 | محمد سینا خانی گرگانی | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 4 | 24 | 30 | 5 | علی ملکی | 5 |
| 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 5 | 29 | 35 | 5 | محمد سینا خانی گرگانی | 4 |
| 2 | محمدامین هفته خانکی | 2 | 31 | 40 | 5 | محمدماهان قزوینه | 6 |
| 3 | محمدحسین دهقان نصیری | 7 | 38 | 45 | 5 | علی ملکی | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم