آذین فلز اردکان
در برابر
فرامدرن ساز پارسیان قم
45
—
38
نتیجه رسمی — مسابقات لیگ شمشیربازی
تیم برنده
آذین فلز اردکان
آذین فلز اردکان
1
سینا سرافراز اردکانی
2
محمد میثم دهقان
3
حسام واعظی شریف اباد
R
امیرعباس فتاحی اردکانی
فرامدرن ساز پارسیان قم
4
سيدمحمدمصطفي جابر
5
محمدحسین دهقان نصیری
6
محمدامین هفته خانکی
R
علی رحیمی پور
جدول امتیازات
| آذین فلز اردکان | زده | امتیاز | امتیاز | زده | فرامدرن ساز پارسیان قم | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | حسام واعظی شریف اباد | 4 | 4 | 5 | 5 | محمدامین هفته خانکی | 6 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 2 | 6 | 10 | 5 | محمدحسین دهقان نصیری | 5 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 6 | 12 | 15 | 5 | سيدمحمدمصطفي جابر | 4 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 8 | 20 | 17 | 2 | محمدامین هفته خانکی | 6 |
| 3 | حسام واعظی شریف اباد | 5 | 25 | 18 | 1 | سيدمحمدمصطفي جابر | 4 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 5 | 30 | 22 | 4 | محمدحسین دهقان نصیری | 5 |
| 1 | سینا سرافراز اردکانی | 5 | 35 | 24 | 2 | سيدمحمدمصطفي جابر | 4 |
| 2 | محمد میثم دهقان | 5 | 40 | 26 | 2 | محمدامین هفته خانکی | 6 |
| 3 | حسام واعظی شریف اباد | 5 | 45 | 38 | 12 | محمدحسین دهقان نصیری | 5 |
داوران
داور اول
داور دوم