نونهالان نسل سپهر سابر پسران تابستان 1405 ( یادبود میناب)

بازگشت به مسابقه
وضعیت مسابقه: Finished
1 پول 17 نفر
1 2 3 4 5 6 7 پ V/M ز خ ش ر
1 یونا علی محمدی تهران 5 4 3 5 5 5 4/6 0.67 27 16 11 3
2 امیررضا پورسلمانی یزد 4 5 4 5 5 5 4/6 0.67 28 16 12 2
3 سید رهام حسینی صفا البرز 5 2 1 4 4 5 2/6 0.33 21 27 -6 5
4 رایان تبریزیان تهران 5 5 5 5 5 4 5/6 0.83 29 14 15 1
5 صدرا کاظمی اشکذری یزد 0 1 5 1 5 5 3/6 0.50 17 23 -6 4
6 ارمیا خدامرادی کرمانشاه 2 2 5 0 1 5 2/6 0.33 15 27 -12 6
7 محمد عطا بشیری اردبیل 0 1 3 5 3 3 1/6 0.17 15 29 -14 7
2 پول 26 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 کامیار شهسواری یزد 5 5 5 5 5 5/5 1.00 25 1 24 1
2 امیرحسن صمدی یزد 0 5 5 5 4 3/5 0.60 19 13 6 3
3 سید صدرا مهدوی تهران 0 0 4 1 1 0/5 0.00 6 25 -19 6
4 علی گلستانی کرمان 0 3 5 5 1 2/5 0.40 14 23 -9 4
5 آرش رهبر مازندران 0 0 5 4 2 1/5 0.20 11 21 -10 5
6 سبحان ایزدی آذربایجان غربی 1 5 5 5 5 4/5 0.80 21 13 8 2
3 پول 36 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 سام وحی یزد 2 5 1 3 0 1/5 0.20 11 24 -13 5
2 علی کافی یزد 5 5 5 5 3 4/5 0.80 23 11 12 1
3 کیان طاهری سیستان بلوچستان 4 2 1 1 0 0/5 0.00 8 25 -17 6
4 آرین عباسی فارس 5 0 5 2 5 3/5 0.60 17 15 2 4
5 محمد هومن اسماعیلیان کرمان 5 2 5 5 5 4/5 0.80 22 15 7 2
6 آریو عرب احمدی تهران 5 5 5 3 4 3/5 0.60 22 13 9 3
4 پول 46 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 کیارش حسینی یزد 5 5 5 5 1 4/5 0.80 21 17 4 2
2 بهنیا بیگی یزد 3 5 5 5 5 4/5 0.80 23 13 10 1
3 بردیا اصغرزاده گیلان 3 3 2 4 3 0/5 0.00 15 25 -10 6
4 امیرعلی معینی تهران 3 3 5 5 5 3/5 0.60 21 17 4 3
5 محمد ایلیا نظری سیستان بلوچستان 3 1 5 2 1 1/5 0.20 12 24 -12 5
6 محمدرئوف ریاحی سامانی اروند 5 1 5 3 5 3/5 0.60 19 15 4 4
5 پول 56 نفر
1 2 3 4 5 6 پ V/M ز خ ش ر
1 پرهام سیلانی اصفهان 2 0 1 2 0 0/5 0.00 5 25 -20 6
2 عارف عدالتیان خراسان رضوی 5 0 2 2 0 1/5 0.20 9 22 -13 5
3 آرتین رضایی نژاد تهران 5 5 5 5 5 5/5 1.00 25 3 22 1
4 بردیا احدی گیلان 5 5 2 5 5 4/5 0.80 22 12 10 2
5 امیرحسین یدالله زاده مازندران 5 5 0 0 1 2/5 0.40 11 19 -8 4
6 پویا صنعتی یزد 5 5 1 4 5 3/5 0.60 20 11 9 3